Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,02 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
Глубина наружного блока, мм | 250 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Высота наружного блока, мм | 540 |
Ширина внутреннего блока, мм | 940 |
Ширина наружного блока, мм | 780 |
Ширина панели, мм | 940 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 12,07 |
Диаметр жидкостной линии | 6,35 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 33 |
Габариты внутреннего блока, мм | 940x275x198 |
Габариты наружного блока, мм | 780x540x250 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .