Мощность обогрева, кВт | 7,32 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
Глубина наружного блока, мм | 285 |
Высота внутреннего блока, мм | 313 |
Высота наружного блока, мм | 590 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1030 |
Ширина наружного блока, мм | 760 |
Ширина панели, мм | 1030 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 15,88 |
Диаметр жидкостной линии | 9,53 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес наружного блока, кг | 40 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1030x313x221 |
Габариты наружного блока, мм | 760x590x285 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .