Мощность обогрева, кВт | 7,61 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,33 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Глубина внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина наружного блока, мм | 345 |
Высота внутреннего блока, мм | 322 |
Высота наружного блока, мм | 600 |
Ширина внутреннего блока, мм | 998 |
Ширина наружного блока, мм | 820 |
Ширина панели, мм | 998 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 15.88 |
Диаметр жидкостной линии | 9.53 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес наружного блока, кг | 44 |
Габариты внутреннего блока, мм | 998x322x235 |
Габариты наружного блока, мм | 820x600x345 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .