Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,485 |
Энергоэффективность (EER) | 5,15 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,600 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 1086 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 1872 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 46 |
Вес, кг | 36,0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 800x285x550 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток, А | 2,90 |
Рабочий ток, А | 2,40 |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 12 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,15 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -25 … +15°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .