Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,026 |
Энергоэффективность (EER) | 5,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,031 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 276 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 672 |
Уровень шума (мин.), дБ(А | 20 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 42 |
Вес, кг | 12,0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 798x257x295 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 0,25 |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 … +15°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .