Холодопроизводительность, кВт | 3,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,040 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,70 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,040 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 324 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 582 |
Уровень шума (мин.), дБ(А | 26 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 40 |
Вес, кг | 10,0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 815x244x278 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 019 |
Коэффициент мощности не менее | 0,92 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 … +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 … +21°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .