| Мощность (Вт)Охлаждение | 2640(1300-3200) |
| Мощность (Вт)Обогрев | 3000(1400-3500) |
| Потребляемая мощность, Вт | 720(330-1150) |
| Потребляемая мощностьОбогрев | 630(180~1710) |
| Энергоэффективность (EER) | 3.6 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.4 |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение | 18~46 |
| Диапазон рабочих температур Обогрев | -15~24 |
| Рабочий ток Охлаждение | 3.6 |
| Рабочий ток Обогрев | 3.4 |
| Расход воздуха (м3/час) | 450 |
| Марка хладагента | R410A |
| Габаритный размер внутренний блок (мм) | 795/202/272 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 36/33/30/26 |
| Габаритный размер внешний блок (мм) | 780/245/540 |
| Вес внешнего блока (кг) | 30 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .