Мощность (Вт)Охлаждение | 2000 |
Мощность (Вт)Обогрев | 2000 |
Потребляемая мощность, Вт | 765 |
Потребляемая мощностьОбогрев | 670 |
Энергоэффективность (EER) | 2,61 (D) |
Энергоэффективность (COP) | 2,99 (D) |
Диапазон рабочих температур Охлаждение | 18~43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев | -7~24 |
Рабочий ток Охлаждение | 3.8 |
Рабочий ток Обогрев | 3,4 |
Расход воздуха (м3/час) | 400 |
Марка хладагента | R410A |
Габаритный размер внутренний блок (мм) | 795/187/265 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8,8 |
Уровень звукового давления (дБ(А)) | 38/33/29 |
Габаритный размер внешний блок (мм) | 695/245/430 |
Вес внешнего блока (кг) | 23 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .