| Мощность (Вт)Охлаждение | 2500 | 
| Мощность (Вт)Обогрев | 2670 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 780 | 
| Потребляемая мощностьОбогрев | 740 | 
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | 
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | 
| Диапазон рабочих температур Охлаждение | 18~43 | 
| Диапазон рабочих температур Обогрев | -7~24 | 
| Рабочий ток Охлаждение | 3,5 | 
| Рабочий ток Обогрев | 3,4 | 
| Расход воздуха (м3/час) | 450 | 
| Марка хладагента | R410A | 
| Габаритный размер внутренний блок (мм) | 795/187/265 | 
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,7 | 
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 39/34/30 | 
| Габаритный размер внешний блок (мм) | 695/245/430 | 
| Вес внешнего блока (кг) | 26 | 
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .