Мощность (Вт)Охлаждение | 2700(700~4000) |
Мощность (Вт)Обогрев | 3300(900~6000) |
Потребляемая мощность, Вт | 520(160~1100) |
Потребляемая мощностьОбогрев | 630(180~1710) |
Энергоэффективность (EER) | 5.19(A) |
Энергоэффективность (COP) | 5.24(A) |
Диапазон рабочих температур Охлаждение | 10~43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев | -15~24 |
Рабочий ток Охлаждение | 2.6 |
Рабочий ток Обогрев | 4.3 |
Расход воздуха (м3/час) | 700 |
Марка хладагента | R410A |
Габаритный размер внутренний блок (мм) | 800/243/298 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12.5 |
Уровень звукового давления (дБ(А)) | 36/30/24/22 |
Габаритный размер внешний блок (мм) | 780/245/640 |
Вес внешнего блока (кг) | 33.5 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .