| Мощность (Вт)Охлаждение | 3300 |
| Мощность (Вт)Обогрев | 3570 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,03 |
| Потребляемая мощностьОбогрев | 0,99 |
| Энергоэффективность (EER) | 3,2 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур Обогрев | -7~24 |
| Рабочий ток Охлаждение | 4,6 |
| Рабочий ток Обогрев | 4,4 |
| Расход воздуха (м3/час) | 500 |
| Марка хладагента | R410A |
| Габаритный размер внутренний блок (мм) | 795/187/265 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,8 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 40/35/31 |
| Габаритный размер внешний блок (мм) | 695/245/430 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .