Мощность обогрева, кВт | 2,81 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,821 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм | 722x290x187 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2 |
Размеры наружного блока (ШхВхД), мм | 720x495x270 |
Вес наружнего блока, кг | 24,9 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Хладагент | R410A |
Диаметр газовой линии | 9,52 |
Диаметр жидкостной линии | 6,35 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .