| Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,096 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
| Размеры внутреннего блока, мм | 802x297x189 |
| Вес внутреннего блока, кг. | 8,8 |
| Размеры наружного блока, мм | 770x555x300 |
| Вес наружнего блока, кг. | 31,2 |
| Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
| Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
| Диаметр газовой линии | 12,07 |
| Диаметр жидкостной линии | 6,35 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .