| Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,644 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
| Размеры внутреннего блока, мм | 965x319x215 |
| Вес внутреннего блока, кг. | 11,6 |
| Размеры наружного блока, мм | 770x555x300 |
| Вес наружнего блока, кг. | 37,7 |
| Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
| Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 53 |
| Диаметр газовой линии | 12,07 |
| Диаметр жидкостной линии | 6,35 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .