| Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,503 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1080x335x226 |
| Вес внутреннего блока, кг. | 14 |
| Размеры наружного блока, мм | 845x702x363 |
| Вес наружнего блока, кг. | 50,6 |
| Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
| Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 70 |
| Диаметр газовой линии | 15,9 |
| Диаметр жидкостной линии | 9,52 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .