Мощность обогрева, кВт | 8,50 |
Мощность охлаждения, кВт | 8,21 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,556 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
Размеры внутреннего блока, мм | 1259x362x282 |
Вес внутреннего блока, кг. | 20,1 |
Размеры наружного блока, мм | 946x810x410 |
Вес наружнего блока, кг. | 62,5 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Хладагент | R410A |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 82 |
Диаметр газовой линии | 15,9 |
Диаметр жидкостной линии | 9,52 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .