Мощность обогрева, кВт | 10,84 |
Мощность охлаждения, кВт | 9,96 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,104 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
Размеры внутреннего блока, мм | 1260x362x283 |
Вес внутреннего блока, кг. | 21,8 |
Размеры наружного блока, мм | 946x810x410 |
Вес наружнего блока, кг. | 70 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Хладагент | R410A |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 100 |
Диаметр газовой линии | 15,9 |
Диаметр жидкостной линии | 9,52 |
Нажимая кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и принимаете пользовательское соглашение .